Área total 58m² sacada com vista para o mar e piscina, acomoda até duas pessoas (um casal), comporta colchão infantil ou berço. Possuímos 2 unidades desta categoria.
Ar condicionado quente e frio
Banheira SPA com cromoterapia no mesmo ambiente do quarto
Cama King
Cofre digital
Enxoval algodão egípcio 400 fios
Frigobar
TV 42" com Sky HDTV
Apto Luxo | Apto Super Luxo | Apto Master | Suíte Luxo | Suíte Figueira | Suíte Executiva | Suíte Super Luxo | Suíte Master | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 a 31/05 | R$460,00 | R$480,00 | R$600,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$720,00 | R$720,00 |
01/06 a 30/06 | R$460,00 | R$480,00 | R$600,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$720,00 | R$720,00 |
01/06 a 30/06 | R$750,00 | R$815,00 | R$905,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 |
01/07 a 31/07 | R$490,00 | R$530,00 | R$660,00 | R$720,00 | R$720,00 | R$720,00 | R$790,00 | R$790,00 |
01/07 a 31/07 | R$750,00 | R$815,00 | R$905,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 |
01/08 a 31/08 | R$460,00 | R$480,00 | R$600,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$720,00 | R$720,00 |
01/08 a 31/08 | R$750,00 | R$815,00 | R$905,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.015,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 |
Valores para casal com café da manhã. Incluso estacionamento e wi fi. Valores não válidos para Casamentos e Eventos. Pagto à vista.